List of Principals
|
NAME OF THE PRINCIPAL |
|
|
SL NO |
Sarvasree |
FROM |
TO |
44 | Dr. G. Krishnaiah (FAC) | 1/11/2020 | -------- |
43 | Smt. L. Naga Koteswari (FAC) | 1/7/2020 | 31/10/2020 |
42 | Dr. B. R. SAILAJA | 14/01/2020 | 30/06/2020 |
41 | Smt. B. SIVAMMA (FAC) | 1/3/2019 | 13/01/2020 |
40 | S. RAMACHANDRAIAH (FAC) | 1/10/2018 | 28/02/2019 |
39 | Dr K. SIVARAMI REDDY | 24/09/2012 | 30/09/2018 |
38 | S. RAHAMATH BASHA | 10/7/2012 | 23/09/2012 |
37 | M. MAHABOOB BASHA (FAC) | 1/7/2008 | 9/7/2012 |
36 | M.C. VENKATA RAMA | 18/10/2007 | 30/06/2008 |
35 | B. BALAIAH | 1/8/2007 | 17/10/2007 |
34 | M. VENKATA RAMANA | 22-04-2007 | 30-06-2007 |
33 | P. Dr. M.C. VENKATRAMA (FAC) | 1/7/2005 | 21-04-2007 |
32 | P. SATYANARAYANA (FAC) | 4/8/2002 | 30-06-2005 |
31 | P. ANJANEYULU | 15-07-2002 | 3/8/2002 |
30 | P. SATYANARAYANA (FAC) | 8/5/2002 | 14-07-2002 |
29 | P. ANJANEYULU | 24-06-2001 | 7/5/2002 |
28 | A.A.PADMANABHA RAO (FAC) | 25-09-2000 | 23-06-2001 |
27 | D. IMAM SAHIB (FAC) | 2/12/1997 | 24-09-2000 |
26 | C. TIMMA REDDY | 2/9/1996 | 30-11-1997 |
25 | T.N. AMANULLA KHAN (FAC) | 5/2/1996 | 1/9/1996 |
24 | P. SATYANARAYANA (FAC) | 13-09-1995 | 3/2/1996 |
23 | M. LAKSHMI KANTHAM (FAC) | 1/5/1993 | 12/9/1995 |
22 | K. SINGAIAH | 30-09-1990 | 30-04-1993 |
21 | S. CHALAMA REDDY (FAC) | 22-01-1989 | 30-09-1990 |
20 | K.V. AVADHANI | 12/10/1986 | 21-01-1989 |
19 | G. SUBRAMANYAM (FAC) | 1/7/1986 | 11/10/1986 |
18 | J.R. RAMA MOHAN RAO | 2/9/1985 | 30-06-1986 |
17 | V. SUNDARA RAMAIAH (FAC) | 1/6/1985 | 21-08-1985 |
16 | S. JWALA REDDY | 12/5/1985 | 31-05-1985 |
15 | V. SUNDARA RAMAIAH (FAC) | 24-10-1984 | 11/5/1985 |
14 | G.V. RAMANAPPA (FAC) | 3/8/1984 | 21-08-1984 |
13 | T. KRISHNA MOHAN RAO | 6/4/1984 | 6/7/1984 |
12 | G.V. RAMANAPPA (FAC) | 11/2/1980 | 3/4/1980 |
11 | T. KRISHNA MOHAN RAO | 6/4/1984 | 6/7/1984 |
10 | V. SUNDARA RAMAIAH (FAC) | 23-10-1983 | 24-11-1983 |
9 | Y.B.V.S. RAMA SASTRI (FAC) | 01.03.1983 | 22-10-1983 |
8 | Dr. G.V. RAMANA | 04.11.1981 | 28-02-1983 |
7 |